LHS 2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS 2

ligue de hockey simulé
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

 liste tres tres tres tres partielle du ballotage

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Boston
Admin
Boston


Messages : 1982
Date d'inscription : 15/02/2012
Age : 40
Localisation : chambly

liste tres tres tres tres partielle du ballotage Empty
MessageSujet: liste tres tres tres tres partielle du ballotage   liste tres tres tres tres partielle du ballotage Icon_minitimeMar 1 Oct - 12:57:09

voici ce que le logiciel me donne comme liste, il y a pleins derreur jen convient, alors sil y des dg qui veut me donne run coup de main, cest le temps. marquer les erreur que vous voyez

merci

Aaron Gagnon C RW 100,00 55 50 75 63 63 67 67 65 79 55 68 66 64 77 70 20 40 0 25 562 000 $ 1
Aaron Rome D 100,00 82 50 76 67 71 75 75 65 50 65 55 68 65 78 71 20 40 0 28 0 $ 0
Aaron Volpatti LW 100,00 93 74 57 60 60 70 70 58 56 55 56 57 68 63 70 15 40 0 26 0 $ 0
Adam Cracknell RW 100,00 66 50 75 58 68 68 68 73 61 59 59 65 86 71 66 20 40 0 26 550 000 $ 1
Alex Bourret(R) RW 100,00 47 35 78 68 66 45 40 53 30 48 40 51 44 64 61 55 40 0 25 0 $ 0 Link
Alex Henry LW 100,00 59 50 59 60 86 55 62 47 31 42 41 62 47 78 70 5 40 0 32 0 $ 0 Link
Alex Petrovic(R) D 100,00 70 78 41 75 61 78 78 63 50 55 55 66 65 56 61 70 40 0 20 0 $ 0
Alex Plante D 100,00 70 50 54 50 82 68 62 50 50 51 51 61 51 59 59 60 40 0 22 0 $ 0
Alexandre Bolduc C LW 100,00 74 50 76 60 58 66 66 58 66 55 55 62 65 77 69 25 40 0 26 0 $ 0
Alexandre Giroux LW RW 100,00 60 1 66 72 79 72 72 60 74 51 52 68 56 56 56 15 40 0 30 0 $ 0
Alexandre Picard LW 100,00 52 39 70 64 78 48 45 55 30 47 50 59 55 66 65 47 40 0 26 0 $ 0 Link
Andre Benoit D 100,00 66 50 84 70 67 77 77 75 50 67 62 64 81 76 73 10 40 0 28 0 $ 0
Andreas Lilja D 100,00 87 50 89 66 71 75 75 63 50 55 55 72 68 92 82 1 40 0 36 738 000 $ 1
Andreas Thuresson LW RW 100,00 51 35 76 68 75 51 61 57 31 50 49 59 51 62 60 63 40 0 23 0 $ 0 Link
Andrej Sustr(R) D 100,00 50 50 84 65 59 64 64 56 50 55 55 64 67 57 57 45 40 0 21 0 $ 0
Andrew Conboy LW 100,00 55 44 61 68 80 54 45 51 32 45 44 54 48 60 58 71 40 0 23 0 $ 0 Link
Andrew Ebbett C LW 100,00 58 50 81 66 62 77 77 54 79 58 56 67 75 73 67 5 40 0 28 0 $ 0
Andrew Gordon LW RW 100,00 54 50 79 60 57 67 67 62 64 55 55 61 61 67 64 20 40 0 25 537 000 $ 1
Andrew Murray C LW RW 100,00 54 50 79 57 58 65 65 52 50 55 55 63 58 71 67 1 40 0 29 0 $ 0
Andy Sutton D 100,00 91 13 57 66 97 83 73 67 50 64 65 76 63 70 77 1 40 0 36 2 125 000 $ 8
Angelo Esposito(R) C 100,00 47 35 77 73 71 48 46 54 39 50 43 55 50 58 58 79 40 0 22 0 $ 0 Link
Anthony Peluso(R) RW 100,00 65 99 34 58 66 60 60 61 50 59 55 58 64 59 64 35 40 0 22 0 $ 0
Antoine Roussel(R) LW 100,00 89 80 37 67 66 72 72 63 74 58 65 70 58 58 66 40 40 0 22 0 $ 0
Anton Blomqvist(R) D 100,00 52 35 74 63 79 45 40 45 30 40 40 55 46 56 62 87 40 0 22 636 667 $ 2 Link
Anton Klementyev D 100,00 46 35 76 60 72 52 45 46 30 44 50 63 49 56 55 87 40 0 21 0 $ 0 Link
Arturs Kulda(R) D 100,00 66 1 75 60 82 69 62 63 50 51 55 64 58 53 53 50 40 0 23 0 $ 0
Austin Watson(R) LW 100,00 61 50 84 70 65 76 76 63 81 55 58 65 60 59 60 75 40 0 20 0 $ 0
B.J. Crombeen LW RW 100,00 70 99 39 65 66 77 77 63 54 58 56 71 79 62 67 40 40 0 27 1 000 000 $ 1
Ben Hanowski(R) RW 100,00 70 50 84 68 59 77 77 57 50 55 59 64 67 57 57 60 40 0 21 0 $ 0
Ben Lovejoy D 100,00 91 54 72 65 74 79 79 74 50 72 55 69 60 73 72 10 40 0 27 525 000 $ 1
Ben Maxwell C LW 100,00 66 50 65 63 73 75 74 54 75 57 54 56 54 60 60 50 40 0 23 0 $ 0
Ben Street(R) C 100,00 63 50 84 66 61 77 77 62 82 56 55 68 59 61 61 25 40 0 25 0 $ 0
Bill Sweatt(R) LW 100,00 50 50 84 68 57 74 74 53 50 55 55 65 61 59 59 55 40 0 23 1 200 000 $ 1
Blair Jones C LW RW 100,00 73 50 71 64 62 73 73 59 79 56 55 62 61 67 64 35 40 0 25 0 $ 0
Bracken Kearns C LW 100,00 72 50 84 62 58 74 74 58 50 55 55 70 61 67 66 1 40 0 27 0 $ 0
Brad Lukowich D 100,00 52 35 74 65 72 50 56 54 31 49 46 62 53 84 77 5 40 0 35 0 $ 0 Link
Brad Richardson C LW RW 100,00 72 50 72 64 68 73 73 69 73 67 57 64 60 74 69 15 40 0 26 1 175 000 $ 1
Brad Staubitz LW RW 100,00 83 82 34 58 62 64 64 53 50 56 57 58 82 72 73 15 40 0 27 0 $ 0
Brad Winchester LW RW 100,00 70 50 60 65 77 67 59 55 60 59 57 55 57 67 67 15 40 0 30 0 $ 0
Brandon Mashinter(R) C LW 100,00 72 50 79 59 59 62 62 62 74 55 55 62 69 59 59 35 40 0 23 0 $ 0
Brandon Segal RW 100,00 50 50 39 57 60 60 60 55 50 55 55 64 67 76 70 20 40 0 28 0 $ 0
Brendan Bell D 100,00 50 1 84 61 77 69 62 63 50 51 55 61 58 57 56 30 40 0 28 0 $ 0
Brett Bellemore(R) D 100,00 72 70 66 65 75 70 70 66 50 60 55 73 63 59 65 35 40 0 24 0 $ 0
Brett Clark D 100,00 54 50 84 63 63 71 71 59 50 57 55 67 66 85 75 1 40 0 34 0 $ 0
Brett Festerling D 100,00 65 1 76 63 80 73 63 63 50 51 55 65 58 56 55 30 40 0 25 0 $ 0
Brett McLean C LW 100,00 47 35 76 71 64 45 40 56 37 51 45 51 49 80 69 5 40 0 34 0 $ 0 Link
Brett Sutter LW 100,00 79 60 52 61 58 67 67 50 80 55 55 64 63 66 64 25 40 0 25 0 $ 0
Brian Flynn(R) C 100,00 54 50 84 74 70 80 80 75 69 59 69 73 64 59 59 35 40 0 24 0 $ 0
Brian McGrattan RW 100,00 74 74 36 58 65 66 66 56 50 55 62 54 65 74 73 10 40 0 29 0 $ 0
Brian Willsie C LW RW 100,00 55 43 64 70 73 53 57 61 31 55 53 58 55 80 71 5 40 0 33 0 $ 0 Link
Brock Trotter(R) C LW RW 100,00 48 35 75 74 62 46 40 63 38 58 52 52 54 62 62 63 40 0 25 0 $ 0 Link
Brodie Dupont C LW 100,00 52 37 69 66 77 49 46 55 33 49 46 56 49 62 60 63 40 0 24 0 $ 0 Link
Bryan Cameron(R) C 100,00 42 35 82 56 58 49 43 48 37 45 41 51 43 58 53 79 40 0 22 883 333 $ 1 Link
Byron Bitz RW 100,00 75 33 55 68 82 68 65 60 50 54 52 68 56 56 60 35 40 0 27 0 $ 0
Cam Janssen RW 100,00 61 50 69 55 59 58 58 53 50 55 55 61 62 72 68 20 40 0 27 0 $ 0
Cam Paddock C RW 100,00 52 35 68 67 68 46 40 50 38 45 40 53 44 70 62 31 40 0 29 0 $ 0 Link
Cameron Gaunce D 100,00 68 50 62 53 81 73 71 51 50 53 51 64 51 58 58 60 40 0 21 688 000 $ 1
Cameron Schilling(R) D 100,00 50 50 84 65 63 66 66 56 50 55 55 67 67 59 59 35 40 0 23 0 $ 0
Carl Klingberg LW RW 100,00 70 50 65 56 76 75 73 52 60 54 55 58 55 57 57 65 40 0 20 872 000 $ 2
Carl Sneep D 100,00 70 50 66 50 84 66 57 51 50 52 51 62 51 60 60 50 40 0 23 0 $ 0
Carl Soderberg C 100,00 53 50 64 69 62 78 78 53 74 58 55 64 64 62 62 40 40 0 26 0 $ 0
Carter Bancks(R) LW 100,00 72 50 84 68 58 77 77 54 50 55 55 71 58 58 58 40 40 0 23 0 $ 0
Carter Camper C 100,00 52 50 69 77 69 71 67 56 75 62 56 61 56 59 59 35 40 0 23 625 000 $ 1
Chad Rau C 100,00 55 50 69 66 61 73 69 53 75 54 56 62 56 61 61 25 40 0 24 0 $ 0
Chad Ruhwedel(R) D 100,00 58 50 84 68 65 71 71 58 50 55 55 69 58 58 58 40 40 0 22 0 $ 0
Chay Genoway D 100,00 54 50 64 65 65 72 69 53 50 56 52 68 52 61 61 25 40 0 24 0 $ 0
Chris DiDomenico(R) RW 100,00 46 35 78 73 68 46 43 52 30 49 40 56 48 58 63 79 40 0 22 0 $ 0 Link
Chris Minard LW 100,00 48 36 76 70 74 56 46 59 32 49 51 57 56 74 66 15 40 0 30 0 $ 0 Link
Chris Mueller C RW 100,00 58 50 78 61 67 73 73 66 84 58 59 64 60 62 62 20 40 0 25 0 $ 0
Chris Porter LW RW 100,00 92 50 84 60 67 75 75 64 71 59 58 67 65 69 68 10 40 0 27 0 $ 0
Chris Terry(R) LW 100,00 51 50 79 64 63 69 69 62 74 55 63 66 64 59 59 40 40 0 22 0 $ 0
Chris Thorburn C LW RW 100,00 81 90 45 59 64 66 66 62 66 56 57 62 61 74 74 25 40 0 28 867 000 $ 2
Chris VandeVelde(R) C 100,00 59 50 72 61 58 65 65 53 78 55 55 66 63 61 61 35 40 0 24 0 $ 0
Christian Hanson C LW RW 100,00 70 50 64 52 86 75 73 53 75 55 55 62 55 62 62 20 40 0 25 0 $ 0
Clay Wilson D 100,00 51 1 68 63 72 73 65 63 50 51 55 60 58 55 55 15 40 0 28 525 000 $ 1
Cody Almond C LW 100,00 67 17 53 70 74 68 68 60 65 51 52 72 56 53 57 55 40 0 22 0 $ 0
Cody Bass C LW RW 100,00 69 50 45 53 74 63 51 53 60 53 52 56 52 61 61 35 40 0 24 0 $ 0
Cody McCormick C LW RW 100,00 76 92 53 57 60 63 63 58 73 55 55 62 81 74 74 10 40 0 28 1 200 000 $ 2
Cody McLeod LW RW 100,00 92 74 48 65 68 81 81 66 65 56 64 66 60 63 70 15 40 0 27 0 $ 0
Colin Long C 100,00 40 35 81 74 66 52 45 48 33 44 40 53 46 58 58 79 40 0 22 0 $ 0 Link
Colin McDonald RW 100,00 95 58 70 64 70 77 77 68 69 60 63 68 65 68 70 35 40 0 27 0 $ 0
Colin Stuart LW 100,00 50 1 79 66 77 59 57 60 50 51 51 61 56 56 55 20 40 0 29 0 $ 0
Colin White D 100,00 74 5 76 64 82 79 67 66 50 61 59 74 60 79 73 10 40 0 33 1 000 000 $ 1
Colton Orr RW 100,00 86 98 32 56 63 67 67 58 50 56 56 58 72 84 81 1 40 0 29 1 000 000 $ 1
Colton Sceviour(R) RW 100,00 54 50 79 71 61 59 59 55 66 57 55 61 66 59 59 45 40 0 22 0 $ 0
Corey Locke C LW 100,00 45 36 75 76 58 55 46 67 43 60 50 55 62 68 64 39 40 0 27 0 $ 0 Link
Craig Schira D 100,00 46 35 77 70 69 49 60 49 30 45 46 61 51 60 58 71 40 0 23 0 $ 0 Link
D.J. King LW 100,00 75 1 79 66 90 60 60 60 50 51 51 61 56 56 56 30 40 0 27 0 $ 0
Dale Mitchell(R) RW 100,00 42 35 77 73 62 52 45 49 30 44 40 54 53 58 59 79 40 0 22 0 $ 0 Link
Damien Brunner C 100,00 55 50 84 75 73 83 83 73 64 67 72 76 61 67 64 20 40 0 26 0 $ 0
Dan Jancevski D 100,00 52 36 72 61 80 51 62 49 31 45 44 63 49 74 65 15 40 0 30 0 $ 0 Link
Dan Sexton LW RW 100,00 50 50 67 73 62 68 61 55 60 58 56 54 56 61 61 25 40 0 24 0 $ 0
Dane Byers LW 100,00 68 50 52 53 69 73 70 51 60 51 52 58 52 62 62 40 40 0 25 0 $ 0
Danny DeKeyser(R) D 100,00 56 50 86 72 70 77 77 63 50 57 55 70 64 60 59 40 40 0 22 0 $ 0
Danny Richmond D 100,00 60 52 53 64 68 52 46 49 31 45 43 62 50 68 61 39 40 0 27 0 $ 0 Link
Danny Syvret D 100,00 67 50 66 62 72 74 74 54 50 58 52 60 52 62 62 35 40 0 26 0 $ 0
Dany Masse C 100,00 46 35 77 76 63 48 48 52 30 48 44 56 49 60 58 71 40 0 23 0 $ 0 Link
Darcy Hordichuk LW 100,00 67 50 69 52 59 56 56 53 50 55 55 63 71 73 69 1 40 0 31 0 $ 0
David Liffiton D 100,00 67 61 50 61 80 56 54 48 30 43 46 60 50 68 66 39 40 0 26 0 $ 0 Link
David McIntyre C LW 100,00 63 50 65 63 68 75 73 53 75 55 55 64 55 61 61 30 40 0 24 0 $ 0
Dennis Persson D 100,00 45 36 80 62 71 54 45 48 32 45 49 62 51 60 58 71 40 0 23 0 $ 0 Link
Derek Grant(R) C 100,00 70 50 79 63 58 67 67 52 79 55 55 67 66 58 58 50 40 0 21 610 000 $ 2
Derek Meech D 100,00 74 50 82 65 63 72 72 63 50 57 55 64 63 78 72 10 40 0 27 0 $ 0
Doug Janik D 100,00 55 1 71 64 80 74 68 64 50 53 55 67 58 64 61 20 40 0 31 0 $ 0
Drew LeBlanc(R) C 100,00 50 50 84 67 58 76 76 60 84 55 55 65 69 58 58 40 40 0 23 0 $ 0
Dylan Reese D 100,00 50 50 89 67 69 72 72 53 50 55 55 69 71 71 66 15 40 0 27 0 $ 0
Eric Boulton LW 100,00 75 94 35 55 59 63 63 60 50 55 55 58 75 88 81 1 40 0 35 662 000 $ 1
Eric Godard RW 100,00 56 53 60 62 85 50 46 51 31 46 41 55 47 76 66 7 40 0 31 725 000 $ 1 Link
Eric Gryba(R) D 100,00 96 50 78 75 75 84 84 57 50 60 60 80 63 63 65 45 40 0 23 0 $ 0
Eric Selleck(R) LW 100,00 67 99 28 62 62 65 65 57 50 56 55 66 58 60 65 30 40 0 24 0 $ 0
Ethan Moreau LW RW 100,00 82 1 77 71 92 76 76 67 64 57 55 63 58 75 78 5 40 0 36 0 $ 0
Evan Brophey C 100,00 68 50 65 57 78 73 70 53 75 55 54 59 54 61 61 40 40 0 24 0 $ 0
Evan Oberg D 100,00 58 50 67 57 73 70 66 51 50 53 50 63 50 60 60 30 40 0 23 0 $ 0
Fabian Brunnstrom LW RW 100,00 56 1 63 69 78 65 65 60 50 53 51 64 56 53 53 25 40 0 26 0 $ 0
Filip Forsberg(R) C 100,00 54 50 89 75 58 79 79 59 50 57 55 66 64 65 64 90 40 0 18 0 $ 0
Francis Lessard LW RW 100,00 76 82 50 62 84 54 45 49 31 45 41 56 44 78 71 5 40 0 32 0 $ 0 Link
Francis Wathier LW 100,00 87 50 79 57 58 61 61 60 50 55 55 58 61 74 70 15 40 0 26 0 $ 0
Francois Bouchard RW 100,00 49 35 75 68 68 48 45 53 31 48 43 56 48 60 63 71 40 0 23 0 $ 0 Link
Frank Corrado(R) D 100,00 83 50 89 75 66 79 79 53 50 55 55 68 87 55 56 60 40 0 19 0 $ 0
Frazer McLaren LW 100,00 80 99 34 58 65 64 64 58 62 56 58 53 58 71 71 30 40 0 24 0 $ 0
Gaelan Patterson(R) C 100,00 46 35 80 72 72 46 45 52 40 47 41 57 47 56 57 87 40 0 21 556 666 $ 1 Link
Greg Mauldin C LW RW 100,00 48 35 78 73 61 51 52 60 31 53 53 61 55 72 64 23 40 0 29 0 $ 0 Link
Greg Pateryn(R) D 100,00 54 50 79 64 61 63 63 54 50 55 55 65 58 57 57 50 40 0 22 0 $ 0
Greg Rallo C 100,00 75 50 75 59 58 69 69 58 61 55 58 63 73 66 65 1 40 0 30 0 $ 0
Gregory Stewart LW 100,00 55 53 61 51 72 56 46 49 32 46 43 54 43 64 61 55 40 0 25 0 $ 0 Link
Guillaume Desbiens LW RW 100,00 70 50 55 50 77 70 65 51 60 52 51 53 51 63 63 25 40 0 26 0 $ 0
Harri Pesonen(R) C 100,00 58 50 69 63 57 69 69 61 50 55 55 64 58 59 59 35 40 0 24 0 $ 0
J.S. Berube(R) LW 100,00 52 35 71 63 82 45 40 52 30 47 40 55 44 56 47 87 40 0 22 531 667 $ 1 Link
J.T. Wyman LW RW 100,00 70 50 66 61 77 75 75 54 60 56 55 62 55 62 62 20 40 0 25 0 $ 0
Jacob Dowell C LW 100,00 66 85 76 70 70 52 57 60 71 55 48 54 52 66 62 47 40 0 27 0 $ 0 Link
Jake Dowell C 100,00 54 50 79 60 57 66 66 59 76 55 55 60 58 72 67 20 40 0 27 0 $ 0
Jake Hauswirth(R) LW RW 100,00 48 35 79 65 86 45 40 48 30 43 40 51 43 60 63 71 40 0 24 0 $ 0 Link
Jake Newton(R) D 100,00 43 35 84 60 78 48 43 45 30 42 48 59 51 60 54 71 40 0 23 0 $ 0 Link
Jamal Mayers RW 100,00 72 68 62 66 61 65 65 66 79 57 55 68 64 91 85 1 40 0 37 0 $ 0
James Sheppard C LW 100,00 90 50 77 67 63 76 76 62 61 57 56 61 81 68 66 60 40 0 24 0 $ 0
James Wright C LW 100,00 73 62 68 66 64 76 76 58 68 56 57 69 70 64 64 50 40 0 21 0 $ 0
Jamie Arniel C 100,00 46 35 77 71 64 50 61 57 44 52 46 52 51 58 59 79 40 0 21 0 $ 0 Link
Jamie Johnson C 100,00 46 35 76 75 61 52 61 61 44 56 50 56 56 72 64 23 40 0 29 0 $ 0 Link
Jamie Tardif RW 100,00 60 50 79 57 59 59 59 50 50 55 55 67 87 63 63 25 40 0 27 0 $ 0
Jani Lajunen C 100,00 70 50 67 50 78 71 67 50 75 51 51 57 51 57 57 45 40 0 22 698 333 $ 1
Jared Boll RW 100,00 88 96 36 61 65 71 71 58 66 57 57 59 60 67 71 30 40 0 25 0 $ 0
Jared Knight(R) LW 100,00 67 50 59 52 68 62 48 52 60 52 52 56 52 56 56 70 40 0 20 0 $ 0
Jared Staal(R) RW 100,00 82 50 64 75 59 76 76 61 50 55 55 69 64 57 60 65 40 0 21 566 667 $ 1
Jason Blake LW 100,00 67 1 82 75 70 77 71 67 50 56 57 65 60 80 73 1 40 0 38 0 $ 0
Jason Williams C LW RW 100,00 50 1 74 71 71 68 68 60 50 53 53 61 58 72 67 5 40 0 31 0 $ 0
Jay Pandolfo C LW 100,00 72 50 77 59 57 70 70 54 64 55 55 67 59 97 86 1 40 0 36 0 $ 0
Jay Rosehill LW 100,00 70 99 28 58 60 64 64 51 50 55 57 63 68 67 69 20 40 0 26 0 $ 0
Jean-Francois Jacques LW RW 100,00 70 50 62 50 82 68 62 52 60 53 54 52 54 63 63 30 40 0 26 0 $ 0
Jed Ortmeyer LW RW 100,00 68 50 65 60 71 66 57 53 60 55 55 52 55 69 69 1 40 0 33 0 $ 0
Jeff Finger D 100,00 58 41 77 63 74 56 46 49 31 48 52 62 54 78 70 5 40 0 32 0 $ 0 Link
Jeff Penner D 100,00 45 36 75 68 62 55 46 52 32 48 51 65 56 62 60 63 40 0 24 0 $ 0 Link
Jeff Taffe C LW 100,00 70 50 66 73 72 75 74 57 75 63 57 60 57 67 67 20 40 0 30 0 $ 0
Jeremy Colliton C RW 100,00 52 36 70 68 78 46 43 59 54 53 49 57 53 66 64 47 40 0 26 0 $ 0 Link
Jesse Joensuu LW 100,00 71 50 67 63 63 71 71 59 50 57 55 64 64 63 61 50 40 0 24 0 $ 0
Jim Vandermeer LW D 100,00 70 50 59 54 81 66 57 52 50 53 54 62 54 68 68 1 40 0 31 0 $ 0
Joakim Lindstrom LW RW 100,00 50 1 89 79 67 79 79 64 64 55 53 65 68 57 56 40 40 0 27 0 $ 0
Jody Shelley LW 100,00 72 50 79 57 60 65 65 50 50 55 55 63 63 72 69 1 40 0 35 1 100 000 $ 1
Joe Finley(R) D 100,00 74 70 58 67 65 68 68 59 50 57 55 62 59 63 66 55 40 0 24 525 000 $ 2
Joel Rechlicz RW 100,00 70 98 50 50 75 68 60 50 60 50 50 53 50 60 70 30 40 0 24 0 $ 0
Johan Motin D 100,00 48 35 72 60 75 52 45 48 30 44 48 62 51 58 58 79 40 0 22 0 $ 0 Link
John Madden C 100,00 60 1 82 71 70 73 67 60 79 51 54 74 59 80 80 1 40 0 38 0 $ 0
John McCarthy C LW 100,00 66 50 68 59 68 75 72 53 60 55 54 57 54 61 61 25 40 0 25 0 $ 0
John Mitchell C LW RW 100,00 91 50 82 70 71 86 86 71 84 59 67 68 59 72 70 15 40 0 26 0 $ 0
John Scott LW D 100,00 73 84 39 56 63 64 64 63 50 55 55 53 69 65 69 5 40 0 29 0 $ 0
Jon Kalinski C 100,00 49 37 74 69 68 48 46 54 39 46 46 56 51 62 58 63 40 0 24 0 $ 0 Link
Jon Matsumoto C 100,00 61 50 66 65 73 75 72 54 75 56 55 56 55 61 61 40 40 0 24 0 $ 0
Jon Rheault RW 100,00 66 50 65 67 71 75 73 55 60 58 58 59 58 61 61 25 40 0 26 0 $ 0
Jordan Hendry LW RW D 100,00 51 50 89 68 67 75 75 63 50 55 55 68 61 69 67 10 40 0 27 0 $ 0
Josh Bailey C 100,00 58 50 86 78 70 84 84 67 72 59 74 77 58 63 60 70 40 0 22 0 $ 0
Josh Hennessy C 100,00 54 1 66 66 75 60 60 60 71 51 51 61 56 54 54 45 40 0 26 0 $ 0
Juraj Mikus D 100,00 49 35 75 65 82 51 61 49 30 45 45 64 50 60 58 71 40 0 23 0 $ 0 Link
Justin Azevedo C 100,00 46 36 72 82 55 51 54 62 42 53 56 55 58 60 59 71 40 0 23 0 $ 0 Link
Justin DiBenedetto C LW 100,00 53 40 64 72 69 50 47 58 31 52 52 57 53 60 59 71 40 0 23 0 $ 0 Link
Keith Aucoin C LW RW 100,00 63 50 82 66 63 78 78 69 83 58 62 70 61 83 79 1 40 0 32 0 $ 0
Keith Seabrook D 100,00 46 35 79 69 69 47 45 49 30 45 46 60 51 60 60 71 40 0 23 0 $ 0 Link
Kenndal McArdle LW 100,00 61 50 60 56 67 66 56 51 60 51 52 54 52 61 61 50 40 0 24 0 $ 0
Kevin Henderson LW 100,00 55 50 84 67 63 78 78 59 50 55 60 66 58 61 61 25 40 0 25 0 $ 0
Kevin Marshall D 100,00 66 50 62 53 83 72 70 51 50 52 51 69 51 59 59 55 40 0 23 0 $ 0
Kevin Porter C LW RW 100,00 87 50 83 69 67 81 81 67 79 58 61 75 58 64 67 30 40 0 25 0 $ 0
Kevin Westgarth RW 100,00 67 88 49 56 65 64 64 63 50 56 57 56 64 64 69 10 40 0 27 0 $ 0
Kris Fredheim D 100,00 63 50 66 54 70 69 64 51 50 52 51 59 51 61 61 25 40 0 24 0 $ 0
Kris Newbury LW RW 100,00 67 78 48 58 61 66 66 58 79 56 55 63 74 77 75 5 40 0 29 0 $ 0
Krys Barch LW RW 100,00 65 90 55 66 80 49 52 56 33 51 47 53 51 76 69 7 40 0 32 0 $ 0 Link
Krystofer Barch LW 100,00 67 94 39 55 59 63 63 58 69 55 55 54 66 83 79 1 40 0 32 0 $ 0
Kurtis Foster D 100,00 57 58 62 65 66 71 71 64 50 64 59 65 68 80 74 20 40 0 29 0 $ 0
Kyle Cumiskey D 100,00 50 35 73 70 62 51 51 55 30 52 50 65 56 64 64 55 40 0 24 0 $ 0 Link
Kyle Greentree LW 100,00 54 38 66 67 80 50 46 60 31 55 49 56 52 70 65 31 40 0 28 0 $ 0 Link
Kyle Wilson C LW 100,00 66 50 68 58 74 67 59 52 75 53 55 53 55 63 63 15 40 0 26 0 $ 0
Lane MacDermid(R) LW 100,00 66 99 38 59 62 59 59 59 50 55 63 61 58 58 63 50 40 0 22 0 $ 0
Lennart Petrell C LW RW 100,00 87 50 82 62 70 76 76 57 56 58 58 68 65 64 67 10 40 0 27 0 $ 0
Logan MacMillan(R) LW 100,00 46 35 74 70 74 52 45 46 30 43 40 52 49 58 58 79 40 0 22 0 $ 0 Link
Luca Caputi LW RW 100,00 70 50 65 60 77 67 58 54 60 58 53 54 53 59 59 45 40 0 23 0 $ 0
Marc Pouliot C RW 100,00 55 1 81 71 76 70 70 60 65 54 51 62 56 59 58 50 40 0 26 0 $ 0
Marco Sturm LW 100,00 71 5 74 72 73 76 70 60 71 53 53 69 57 93 79 20 40 0 33 0 $ 0
Mark Arcobello(R) C 100,00 50 50 89 72 54 84 84 50 74 55 55 64 59 59 59 35 40 0 24 0 $ 0
Mark Bell C LW 100,00 65 33 59 66 85 59 59 60 69 51 51 61 56 51 56 60 40 0 27 0 $ 0
Mark Cullen C LW 100,00 51 1 73 68 62 62 60 60 70 53 51 62 56 55 54 1 40 0 32 0 $ 0
Mark Eaton D 100,00 53 50 86 67 76 78 78 58 50 55 55 84 59 86 79 1 40 0 34 0 $ 0
Mark Flood D 100,00 53 1 83 66 70 78 72 72 50 63 66 70 63 52 52 30 40 0 26 0 $ 0
Mark Fraser D 100,00 99 82 50 70 82 79 79 70 50 65 55 77 68 67 74 40 40 0 25 0 $ 0
Mark Katic D 100,00 44 35 76 64 64 52 45 53 30 49 49 64 55 58 58 79 40 0 22 0 $ 0 Link
Mark Mancari RW 100,00 70 50 64 69 71 75 75 56 60 60 58 58 58 62 62 20 40 0 26 0 $ 0
Mark Parrish LW RW 100,00 46 35 79 71 67 49 46 58 31 52 51 55 55 82 75 5 40 0 34 928 000 $ 2 Link
Mark Scheifele(R) C 100,00 58 50 84 74 56 73 73 59 77 55 55 64 66 55 55 85 40 0 18 1 625 000 $ 2
Mark Stone(R) RW 100,00 81 50 74 65 56 71 71 60 74 55 55 63 60 56 57 50 40 0 20 0 $ 0
Marty Reasoner C 100,00 59 50 82 61 63 75 75 65 84 58 55 69 64 86 79 1 40 0 34 1 350 000 $ 1
Mathieu Carle D 100,00 50 35 73 68 71 52 60 56 30 51 48 63 54 62 62 63 40 0 24 0 $ 0 Link
Matt Anderson RW 100,00 50 50 79 60 59 61 61 62 50 56 55 65 58 65 63 5 40 0 29 0 $ 0
Matt Bartkowski(R) D 100,00 58 50 73 65 62 69 69 67 50 61 55 65 60 62 61 30 40 0 23 0 $ 0
Matt Bradley RW 100,00 97 19 70 70 75 72 69 64 65 55 53 67 57 70 75 5 40 0 33 950 000 $ 1
Matt Carkner D 100,00 70 80 43 64 66 69 69 68 50 58 55 61 68 78 76 15 40 0 30 0 $ 0
Matt Ellis C LW 100,00 50 50 79 56 59 63 63 54 75 55 55 62 63 66 65 1 40 0 30 525 000 $ 1
Matt Irwin(R) D 100,00 71 50 84 71 70 82 82 75 50 63 68 68 60 63 61 30 40 0 24 0 $ 0
Matt Kassian(R) LW 100,00 90 99 33 61 62 64 64 63 50 55 57 60 58 70 73 45 40 0 24 0 $ 0
Matt Konan(R) D 100,00 61 50 63 55 68 68 61 51 50 52 51 57 51 56 56 50 40 0 21 0 $ 0
Matt Lashoff D 100,00 57 46 56 63 76 57 47 54 32 50 51 64 54 64 63 55 40 0 25 0 $ 0 Link
Matt Pelech(R) D 100,00 72 99 32 65 61 68 68 53 50 55 55 62 62 65 67 55 40 0 24 0 $ 0
Matt Smaby D 100,00 70 50 65 50 84 65 55 51 50 52 50 59 50 63 63 35 40 0 26 0 $ 0
Matt Walker D 100,00 51 83 36 60 82 68 58 63 50 51 55 68 58 62 66 15 40 0 31 1 700 000 $ 1
