LHS 2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS 2

ligue de hockey simulé
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

 Liste ballotage

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Dallas

Dallas


Messages : 308
Date d'inscription : 23/02/2012

Liste ballotage Empty
MessageSujet: Liste ballotage   Liste ballotage Icon_minitimeJeu 10 Oct - 10:47:03

Dans le but d'aider Joel, j'ai mis à jour la liste provisoire qu'il avait placé sur le forum.  Tous les joueurs qui appartiennent déjà à une équipe ou qui n'ont pas joué l'an dernier durant la saison régulière dans la LNH ont été enlevés, la liste à diminuée de moitié.  En plus, il y quelques joueurs qui ont joué l'an dernier et ne sont pas sur la liste et les voici;

Joonas Rask
Mike Kotska
Nicolas Blanchard
Dave Dziurzunski
Daniel Bang
Brian Lashoff

Et voici la liste, si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à le mentionner:

Aaron Gagnon C RW 100,00 55 50 75 63 63 67 67 65 79 55 68 66 64 77 70 20 40 0 25 562 000 $ 1
Aaron Rome D 100,00 82 50 76 67 71 75 75 65 50 65 55 68 65 78 71 20 40 0 28 0 $ 0
Aaron Volpatti LW 100,00 93 74 57 60 60 70 70 58 56 55 56 57 68 63 70 15 40 0 26 0 $ 0
Adam Cracknell RW 100,00 66 50 75 58 68 68 68 73 61 59 59 65 86 71 66 20 40 0 26 550 000 $ 1
Alexandre Bolduc C LW 100,00 74 50 76 60 58 66 66 58 66 55 55 62 65 77 69 25 40 0 26 0 $ 0
Andre Benoit D 100,00 66 50 84 70 67 77 77 75 50 67 62 64 81 76 73 10 40 0 28 0 $ 0
Andreas Lilja D 100,00 87 50 89 66 71 75 75 63 50 55 55 72 68 92 82 1 40 0 36 738 000 $ 1
Andrej Sustr(R) D 100,00 50 50 84 65 59 64 64 56 50 55 55 64 67 57 57 45 40 0 21 0 $ 0
Andrew Ebbett C LW 100,00 58 50 81 66 62 77 77 54 79 58 56 67 75 73 67 5 40 0 28 0 $ 0
Andrew Gordon LW RW 100,00 54 50 79 60 57 67 67 62 64 55 55 61 61 67 64 20 40 0 25 537 000 $ 1
Andrew Murray C LW RW 100,00 54 50 79 57 58 65 65 52 50 55 55 63 58 71 67 1 40 0 29 0 $ 0
Anthony Peluso(R) RW 100,00 65 99 34 58 66 60 60 61 50 59 55 58 64 59 64 35 40 0 22 0 $ 0
Antoine Roussel(R) LW 100,00 89 80 37 67 66 72 72 63 74 58 65 70 58 58 66 40 40 0 22 0 $ 0
Austin Watson(R) LW 100,00 61 50 84 70 65 76 76 63 81 55 58 65 60 59 60 75 40 0 20 0 $ 0
B.J. Crombeen LW RW 100,00 70 99 39 65 66 77 77 63 54 58 56 71 79 62 67 40 40 0 27 1 000 000 $ 1
Ben Hanowski(R) RW 100,00 70 50 84 68 59 77 77 57 50 55 59 64 67 57 57 60 40 0 21 0 $ 0
Ben Lovejoy D 100,00 91 54 72 65 74 79 79 74 50 72 55 69 60 73 72 10 40 0 27 525 000 $ 1
Ben Street(R) C 100,00 63 50 84 66 61 77 77 62 82 56 55 68 59 61 61 25 40 0 25 0 $ 0
Bill Sweatt(R) LW 100,00 50 50 84 68 57 74 74 53 50 55 55 65 61 59 59 55 40 0 23 1 200 000 $ 1
Blair Jones C LW RW 100,00 73 50 71 64 62 73 73 59 79 56 55 62 61 67 64 35 40 0 25 0 $ 0
Bracken Kearns C LW 100,00 72 50 84 62 58 74 74 58 50 55 55 70 61 67 66 1 40 0 27 0 $ 0
Brad Richardson C LW RW 100,00 72 50 72 64 68 73 73 69 73 67 57 64 60 74 69 15 40 0 26 1 175 000 $ 1
Brad Staubitz LW RW 100,00 83 82 34 58 62 64 64 53 50 56 57 58 82 72 73 15 40 0 27 0 $ 0
Brandon Mashinter(R) C LW 100,00 72 50 79 59 59 62 62 62 74 55 55 62 69 59 59 35 40 0 23 0 $ 0
Brandon Segal RW 100,00 50 50 39 57 60 60 60 55 50 55 55 64 67 76 70 20 40 0 28 0 $ 0
Brett Bellemore(R) D 100,00 72 70 66 65 75 70 70 66 50 60 55 73 63 59 65 35 40 0 24 0 $ 0
Brett Clark D 100,00 54 50 84 63 63 71 71 59 50 57 55 67 66 85 75 1 40 0 34 0 $ 0
Brett Sutter LW 100,00 79 60 52 61 58 67 67 50 80 55 55 64 63 66 64 25 40 0 25 0 $ 0
Brian Flynn(R) C 100,00 54 50 84 74 70 80 80 75 69 59 69 73 64 59 59 35 40 0 24 0 $ 0
Brian McGrattan RW 100,00 74 74 36 58 65 66 66 56 50 55 62 54 65 74 73 10 40 0 29 0 $ 0
Cam Janssen RW 100,00 61 50 69 55 59 58 58 53 50 55 55 61 62 72 68 20 40 0 27 0 $ 0
Cameron Schilling(R) D 100,00 50 50 84 65 63 66 66 56 50 55 55 67 67 59 59 35 40 0 23 0 $ 0
Carl Soderberg C 100,00 53 50 64 69 62 78 78 53 74 58 55 64 64 62 62 40 40 0 26 0 $ 0
Carter Bancks(R) LW 100,00 72 50 84 68 58 77 77 54 50 55 55 71 58 58 58 40 40 0 23 0 $ 0
Chad Ruhwedel(R) D 100,00 58 50 84 68 65 71 71 58 50 55 55 69 58 58 58 40 40 0 22 0 $ 0
Chris Mueller C RW 100,00 58 50 78 61 67 73 73 66 84 58 59 64 60 62 62 20 40 0 25 0 $ 0
Chris Porter LW RW 100,00 92 50 84 60 67 75 75 64 71 59 58 67 65 69 68 10 40 0 27 0 $ 0
Chris Terry(R) LW 100,00 51 50 79 64 63 69 69 62 74 55 63 66 64 59 59 40 40 0 22 0 $ 0
Chris Thorburn C LW RW 100,00 81 90 45 59 64 66 66 62 66 56 57 62 61 74 74 25 40 0 28 867 000 $ 2
Chris VandeVelde(R) C 100,00 59 50 72 61 58 65 65 53 78 55 55 66 63 61 61 35 40 0 24 0 $ 0
Cody McCormick C LW RW 100,00 76 92 53 57 60 63 63 58 73 55 55 62 81 74 74 10 40 0 28 1 200 000 $ 2
Cody McLeod LW RW 100,00 92 74 48 65 68 81 81 66 65 56 64 66 60 63 70 15 40 0 27 0 $ 0
Colin McDonald RW 100,00 95 58 70 64 70 77 77 68 69 60 63 68 65 68 70 35 40 0 27 0 $ 0
Colton Orr RW 100,00 86 98 32 56 63 67 67 58 50 56 56 58 72 84 81 1 40 0 29 1 000 000 $ 1
Colton Sceviour(R) RW 100,00 54 50 79 71 61 59 59 55 66 57 55 61 66 59 59 45 40 0 22 0 $ 0
Damien Brunner C 100,00 55 50 84 75 73 83 83 73 64 67 72 76 61 67 64 20 40 0 26 0 $ 0
Danny DeKeyser(R) D 100,00 56 50 86 72 70 77 77 63 50 57 55 70 64 60 59 40 40 0 22 0 $ 0
Darcy Hordichuk LW 100,00 67 50 69 52 59 56 56 53 50 55 55 63 71 73 69 1 40 0 31 0 $ 0
Derek Grant(R) C 100,00 70 50 79 63 58 67 67 52 79 55 55 67 66 58 58 50 40 0 21 610 000 $ 2
Derek Meech D 100,00 74 50 82 65 63 72 72 63 50 57 55 64 63 78 72 10 40 0 27 0 $ 0
Drew LeBlanc(R) C 100,00 50 50 84 67 58 76 76 60 84 55 55 65 69 58 58 40 40 0 23 0 $ 0
Dylan Reese D 100,00 50 50 89 67 69 72 72 53 50 55 55 69 71 71 66 15 40 0 27 0 $ 0
Eric Boulton LW 100,00 75 94 35 55 59 63 63 60 50 55 55 58 75 88 81 1 40 0 35 662 000 $ 1
Eric Gryba(R) D 100,00 96 50 78 75 75 84 84 57 50 60 60 80 63 63 65 45 40 0 23 0 $ 0
Eric Selleck(R) LW 100,00 67 99 28 62 62 65 65 57 50 56 55 66 58 60 65 30 40 0 24 0 $ 0
Francis Wathier LW 100,00 87 50 79 57 58 61 61 60 50 55 55 58 61 74 70 15 40 0 26 0 $ 0
Frank Corrado(R) D 100,00 83 50 89 75 66 79 79 53 50 55 55 68 87 55 56 60 40 0 19 0 $ 0
Frazer McLaren LW 100,00 80 99 34 58 65 64 64 58 62 56 58 53 58 71 71 30 40 0 24 0 $ 0
Greg Pateryn(R) D 100,00 54 50 79 64 61 63 63 54 50 55 55 65 58 57 57 50 40 0 22 0 $ 0
Greg Rallo C 100,00 75 50 75 59 58 69 69 58 61 55 58 63 73 66 65 1 40 0 30 0 $ 0
Harri Pesonen(R) C 100,00 58 50 69 63 57 69 69 61 50 55 55 64 58 59 59 35 40 0 24 0 $ 0
J.T. Wyman LW RW 100,00 70 50 66 61 77 75 75 54 60 56 55 62 55 62 62 20 40 0 25 0 $ 0
Jake Dowell C 100,00 54 50 79 60 57 66 66 59 76 55 55 60 58 72 67 20 40 0 27 0 $ 0
Jamal Mayers RW 100,00 72 68 62 66 61 65 65 66 79 57 55 68 64 91 85 1 40 0 37 0 $ 0
James Sheppard C LW 100,00 90 50 77 67 63 76 76 62 61 57 56 61 81 68 66 60 40 0 24 0 $ 0
James Wright C LW 100,00 73 62 68 66 64 76 76 58 68 56 57 69 70 64 64 50 40 0 21 0 $ 0
Jamie Tardif RW 100,00 60 50 79 57 59 59 59 50 50 55 55 67 87 63 63 25 40 0 27 0 $ 0
Jared Boll RW 100,00 88 96 36 61 65 71 71 58 66 57 57 59 60 67 71 30 40 0 25 0 $ 0
Jared Staal(R) RW 100,00 82 50 64 75 59 76 76 61 50 55 55 69 64 57 60 65 40 0 21 566 667 $ 1
Jay Pandolfo C LW 100,00 72 50 77 59 57 70 70 54 64 55 55 67 59 97 86 1 40 0 36 0 $ 0
Jay Rosehill LW 100,00 70 99 28 58 60 64 64 51 50 55 57 63 68 67 69 20 40 0 26 0 $ 0
Jesse Joensuu LW 100,00 71 50 67 63 63 71 71 59 50 57 55 64 64 63 61 50 40 0 24 0 $ 0
Jody Shelley LW 100,00 72 50 79 57 60 65 65 50 50 55 55 63 63 72 69 1 40 0 35 1 100 000 $ 1
Joe Finley(R) D 100,00 74 70 58 67 65 68 68 59 50 57 55 62 59 63 66 55 40 0 24 525 000 $ 2
John Mitchell C LW RW 100,00 91 50 82 70 71 86 86 71 84 59 67 68 59 72 70 15 40 0 26 0 $ 0
John Scott LW D 100,00 73 84 39 56 63 64 64 63 50 55 55 53 69 65 69 5 40 0 29 0 $ 0
Jon Rheault RW 100,00 66 50 65 67 71 75 73 55 60 58 58 59 58 61 61 25 40 0 26 0 $ 0
Jordan Hendry LW RW D 100,00 51 50 89 68 67 75 75 63 50 55 55 68 61 69 67 10 40 0 27 0 $ 0
Keith Aucoin C LW RW 100,00 63 50 82 66 63 78 78 69 83 58 62 70 61 83 79 1 40 0 32 0 $ 0
Kevin Henderson LW 100,00 55 50 84 67 63 78 78 59 50 55 60 66 58 61 61 25 40 0 25 0 $ 0
Kevin Porter C LW RW 100,00 87 50 83 69 67 81 81 67 79 58 61 75 58 64 67 30 40 0 25 0 $ 0
Kevin Westgarth RW 100,00 67 88 49 56 65 64 64 63 50 56 57 56 64 64 69 10 40 0 27 0 $ 0
Kris Newbury LW RW 100,00 67 78 48 58 61 66 66 58 79 56 55 63 74 77 75 5 40 0 29 0 $ 0
Krystofer Barch LW 100,00 67 94 39 55 59 63 63 58 69 55 55 54 66 83 79 1 40 0 32 0 $ 0
Kurtis Foster D 100,00 57 58 62 65 66 71 71 64 50 64 59 65 68 80 74 20 40 0 29 0 $ 0
Lane MacDermid(R) LW 100,00 66 99 38 59 62 59 59 59 50 55 63 61 58 58 63 50 40 0 22 0 $ 0
Lennart Petrell C LW RW 100,00 87 50 82 62 70 76 76 57 56 58 58 68 65 64 67 10 40 0 27 0 $ 0
Mark Arcobello(R) C 100,00 50 50 89 72 54 84 84 50 74 55 55 64 59 59 59 35 40 0 24 0 $ 0
Mark Eaton D 100,00 53 50 86 67 76 78 78 58 50 55 55 84 59 86 79 1 40 0 34 0 $ 0
Mark Fraser D 100,00 99 82 50 70 82 79 79 70 50 65 55 77 68 67 74 40 40 0 25 0 $ 0
Marty Reasoner C 100,00 59 50 82 61 63 75 75 65 84 58 55 69 64 86 79 1 40 0 34 1 350 000 $ 1
Matt Anderson RW 100,00 50 50 79 60 59 61 61 62 50 56 55 65 58 65 63 5 40 0 29 0 $ 0
Matt Bartkowski(R) D 100,00 58 50 73 65 62 69 69 67 50 61 55 65 60 62 61 30 40 0 23 0 $ 0
Matt Carkner D 100,00 70 80 43 64 66 69 69 68 50 58 55 61 68 78 76 15 40 0 30 0 $ 0
Matt Ellis C LW 100,00 50 50 79 56 59 63 63 54 75 55 55 62 63 66 65 1 40 0 30 525 000 $ 1
Matt Irwin(R) D 100,00 71 50 84 71 70 82 82 75 50 63 68 68 60 63 61 30 40 0 24 0 $ 0
Matt Kassian(R) LW 100,00 90 99 33 61 62 64 64 63 50 55 57 60 58 70 73 45 40 0 24 0 $ 0
Matt Pelech(R) D 100,00 72 99 32 65 61 68 68 53 50 55 55 62 62 65 67 55 40 0 24 0 $ 0
Matthew Konan(R) D 100,00 67 50 89 70 63 72 72 59 50 55 55 67 68 56 56 50 40 0 21 0 $ 0
Michael Caruso(R) D 100,00 50 50 79 62 70 59 59 58 50 55 55 71 69 59 59 45 40 0 23 0 $ 0
Michal Jordan D 100,00 64 50 66 58 76 69 64 52 50 54 53 62 53 57 57 55 40 0 21 606 667 $ 1
Micheal Haley C LW RW 100,00 79 86 52 58 58 63 63 52 71 55 55 62 59 62 68 20 40 0 25 0 $ 0
Mike Blunden C RW 100,00 52 50 63 63 59 67 67 58 50 55 55 63 80 69 64 45 40 0 24 0 $ 0
Mike Brown LW RW 100,00 92 99 33 62 59 68 68 56 71 55 56 54 59 67 71 45 40 0 26 737 000 $ 2
Mike Hoffman(R) C LW 100,00 83 50 71 67 55 75 75 60 74 55 55 65 63 58 59 45 40 0 21 677 000 $ 1
Mike Rupp LW 100,00 74 70 39 59 65 70 70 57 70 56 56 62 68 68 71 5 40 0 32 0 $ 0
Milan Hejduk RW 100,00 51 50 84 66 64 79 79 63 61 61 61 61 74 99 93 1 40 0 35 0 $ 0
Nate Guenin D 100,00 78 1 76 61 80 70 60 66 50 52 66 69 63 56 58 25 40 0 28 0 $ 0
Nick Holden(R) D 100,00 57 50 79 61 56 60 60 58 50 55 55 62 62 61 61 25 40 0 24 0 $ 0
Nick Petrecki(R) D 100,00 54 50 84 68 63 66 66 52 50 55 55 65 58 58 58 65 40 0 22 0 $ 0
Oliver Lauridsen(R) D 100,00 89 72 46 69 66 73 73 67 50 57 66 69 67 59 67 35 40 0 23 650 000 $ 1
Ondrej Palat(R) LW 100,00 82 50 84 69 62 75 75 64 50 57 59 66 61 57 58 45 40 0 21 566 667 $ 2
Patrick Bordeleau LW 100,00 94 72 48 59 63 67 67 59 50 56 57 57 64 62 69 30 40 0 26 0 $ 0
Patrick Kaleta RW 100,00 94 74 44 62 61 75 75 59 67 55 56 75 92 68 72 20 40 0 25 0 $ 0
Paul Postma(R) D 100,00 56 50 86 70 64 75 75 76 50 62 65 62 63 59 59 35 40 0 22 0 $ 0
Petteri Nokelainen C LW RW 100,00 63 9 66 68 76 69 63 63 79 54 53 70 57 66 62 55 40 0 25 0 $ 0
Pierre-Cedric Labrie(R) LW 100,00 84 84 47 61 65 68 68 65 69 56 59 60 60 61 67 25 40 0 25 0 $ 0
Radek Martinek D 100,00 67 50 83 64 68 75 75 65 50 55 69 69 58 86 76 1 40 0 35 0 $ 0
Rich Clune(R) LW 100,00 99 96 35 63 64 73 73 65 50 57 58 61 62 66 71 40 40 0 25 0 $ 0
Rob Klinkhammer LW 100,00 93 50 75 66 74 76 76 76 74 63 69 75 62 61 63 25 40 0 25 0 $ 0
Ruslan Fedotenko LW RW 100,00 72 50 79 61 68 79 79 60 72 59 58 75 66 87 80 1 40 0 32 0 $ 0
Ryan Garbutt C LW 100,00 88 60 61 62 66 73 73 66 65 59 58 63 70 62 67 20 40 0 26 0 $ 0
Ryan Hamilton LW 100,00 77 50 84 62 66 72 72 58 60 58 55 69 58 63 64 15 40 0 26 0 $ 0
Ryan Reaves RW 100,00 98 76 41 60 66 69 69 64 74 56 59 59 62 69 72 25 40 0 24 525 000 $ 8
Ryan Smyth LW 100,00 66 50 72 66 65 83 83 64 76 60 56 68 59 99 93 1 40 0 34 0 $ 0
Ryan Stanton(R) D 100,00 54 50 49 71 72 75 75 56 50 55 55 72 59 58 59 40 40 0 22 897 500 $ 1
Saku Koivu C 100,00 58 50 82 78 72 87 87 75 94 74 68 73 64 99 99 1 40 0 36 0 $ 0
Sami Salo D 100,00 65 50 87 77 87 86 86 69 50 74 59 84 59 99 90 1 40 0 36 0 $ 0
Scott Hannan D 100,00 71 60 76 70 78 82 82 63 50 56 55 73 69 90 84 10 40 0 32 0 $ 0
Scott Nichol C 100,00 67 56 62 59 57 72 72 60 81 55 56 59 66 91 80 1 40 0 36 0 $ 0
Scott Timmins(R) C 100,00 60 50 68 64 59 71 71 59 78 55 55 70 58 58 58 40 40 0 22 590 000 $ 1
Scottie Upshall LW RW 100,00 78 56 65 67 64 79 79 64 71 55 62 71 59 87 85 40 40 0 27 3 500 000 $ 3
Sean Collins(R) D 100,00 54 50 59 66 58 75 75 54 54 55 55 67 67 62 61 35 40 0 27 0 $ 0
Shawn Lalonde(R) D 100,00 72 50 84 70 69 70 70 56 50 55 55 70 68 58 58 55 40 0 21 0 $ 0
Steve Begin LW 100,00 85 68 67 58 64 69 69 66 73 57 59 58 65 90 84 5 40 0 34 0 $ 0
Steve MacIntyre LW 100,00 60 50 28 54 62 58 58 54 50 55 55 63 58 67 66 1 40 0 31 0 $ 0
Steve Oleksy D 100,00 91 68 65 72 77 78 78 76 50 72 58 72 58 62 70 20 40 0 26 0 $ 0
Steven Pinizzotto RW 100,00 89 92 35 60 57 70 70 50 50 55 55 62 65 64 71 10 40 0 28 0 $ 0
Taylor Pyatt LW RW 100,00 86 50 82 66 68 81 81 61 64 57 60 68 64 77 73 30 40 0 30 0 $ 0
Tim Gleason D 100,00 91 66 70 72 83 82 82 64 50 68 55 82 68 82 87 30 40 0 28 0 $ 0
Tim Jackman RW 100,00 93 82 42 59 66 68 68 64 67 57 56 58 58 72 79 20 40 0 29 550 000 $ 8
Tim Kennedy C LW 100,00 77 50 81 67 58 78 78 61 59 55 59 64 73 68 68 20 40 0 25 0 $ 0
Tim Sestito C LW 100,00 70 50 73 59 57 66 66 62 79 55 55 65 67 63 63 15 40 0 27 0 $ 0
Tim Wallace RW 100,00 94 56 72 62 60 73 73 60 59 55 56 67 66 63 67 15 40 0 27 0 $ 0
Toby Petersen C LW RW 100,00 54 50 79 56 57 63 63 58 74 55 55 62 60 83 74 1 40 0 32 0 $ 0
Tom Poti D 100,00 52 50 87 74 70 73 65 72 50 60 65 66 74 86 76 1 40 0 35 0 $ 0
Tom Sestito LW 100,00 76 88 37 61 62 65 65 55 69 55 59 56 58 66 69 45 40 0 24 0 $ 0
Tommy Wingels LW RW 100,00 96 58 72 68 67 80 80 62 56 59 60 74 71 63 66 30 40 0 23 0 $ 0
Trevor Smith C LW 100,00 50 50 84 62 58 70 70 53 50 55 55 66 58 63 63 15 40 0 26 0 $ 0
Tye McGinn(R) C LW 100,00 64 78 62 66 67 77 77 69 50 57 64 65 60 57 62 55 40 0 22 775 000 $ 2
Tyson Strachan D 100,00 97 68 67 70 76 81 81 68 50 59 55 75 66 65 71 20 40 0 26 750 000 $ 8
Victor Bartley(R) D 100,00 73 50 84 72 74 81 81 69 50 73 55 72 68 60 60 30 40 0 24 537 500 $ 1
Wade Redden D 100,00 57 56 82 74 74 74 70 77 50 66 63 73 58 99 86 15 40 0 34 6 500 000 $ 2

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO TA SP Age Salary Contract
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brian Boucher G 100,00 66 59 59 82 70 68 68 70 70 69 69 82 75 1 40 0 34 950 000 $ 1
Carter Hutton G 100,00 63 56 56 80 66 64 64 66 66 65 65 64 64 20 40 0 26 0 $ 0
Cedrick Desjardins G 100,00 66 58 58 78 68 66 66 68 68 67 67 68 70 20 40 0 26 0 $ 0
Chris Mason G 100,00 66 66 66 78 69 67 67 69 69 68 68 80 72 1 40 0 35 0 $ 0
Dan Ellis G 100,00 77 74 74 80 79 77 77 79 79 78 78 71 73 15 40 0 31 0 $ 0
Daniel Taylor G 100,00 68 57 57 78 71 69 69 71 71 70 70 62 62 20 40 0 26 0 $ 0
Jeff Frazee G 100,00 74 56 56 78 77 75 75 77 77 76 76 61 61 45 40 0 24 0 $ 0
Martin Biron G 100,00 76 61 61 82 77 75 75 77 77 76 91 82 80 5 40 0 34 0 $ 0
Michael Leighton G 100,00 66 56 56 84 67 65 65 67 67 66 66 73 69 1 40 0 30 0 $ 0
Nikolai Khabibulin G 100,00 78 56 67 80 83 81 81 83 83 82 97 93 79 1 40 0 38 3 750 000 $ 1
Scott Clemmensen G 100,00 69 74 74 82 73 71 71 73 73 72 72 74 73 1 40 0 34 0 $ 0
Yann Danis G 100,00 65 58 58 78 66 64 64 66 66 65 65 70 66 1 40 0 30 0 $ 0
Revenir en haut Aller en bas
Boston
Admin
Boston


Messages : 2072
Date d'inscription : 15/02/2012
Age : 40
Localisation : chambly

Liste ballotage Empty
MessageSujet: Re: Liste ballotage   Liste ballotage Icon_minitimeJeu 10 Oct - 13:50:47

et ajouter les joueurs que Calgary libere:

Ryan O'Marra
Nicklas Hagman
Cal O'Reilly

_________________
Les Bruuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnns sont champion !!!!!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsquebec.net
Boston
Admin
Boston


Messages : 2072
Date d'inscription : 15/02/2012
Age : 40
Localisation : chambly

Liste ballotage Empty
MessageSujet: Re: Liste ballotage   Liste ballotage Icon_minitimeJeu 10 Oct - 15:33:11

sami salo est a moi

_________________
Les Bruuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnns sont champion !!!!!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsquebec.net
Dallas

Dallas


Messages : 308
Date d'inscription : 23/02/2012

Liste ballotage Empty
MessageSujet: Re: Liste ballotage   Liste ballotage Icon_minitimeJeu 10 Oct - 16:13:45

Et il y a surement d'autres joueurs qui appartiennent à d'autres équipes, ils ne devraient pas être là, sauf, comme Sami Salo, ils ne sont pas dans le roster des équipes, et le repêchage de départ de la ligue n'est plus sur le forum, donc, je ne peux pas valider.

D'un autre côté, c'est aux DG d'être impliqués et de connaître leur équipe.
Revenir en haut Aller en bas
Philadelphie

Philadelphie


Messages : 240
Date d'inscription : 08/12/2012
Age : 39
Localisation : Saint-Jean-sur-Richelieu

Liste ballotage Empty
MessageSujet: Re: Liste ballotage   Liste ballotage Icon_minitimeJeu 10 Oct - 16:46:03

Scott Hannan et Scott Clemensen m'appartiennent

Essayez pas de voler mes Scott !!!
Revenir en haut Aller en bas
Boston
Admin
Boston


Messages : 2072
Date d'inscription : 15/02/2012
Age : 40
Localisation : chambly

Liste ballotage Empty
MessageSujet: Re: Liste ballotage   Liste ballotage Icon_minitimeJeu 10 Oct - 16:49:52

Jai encore un vieux fichier ma checker

_________________
Les Bruuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnns sont champion !!!!!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lhsquebec.net
Invité
Invité




Liste ballotage Empty
MessageSujet: Re: Liste ballotage   Liste ballotage Icon_minitimeJeu 10 Oct - 19:32:39

c sur que saku koivu appartient a quelqu un aussi
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Liste ballotage Empty
MessageSujet: Tim Gleason   Liste ballotage Icon_minitimeSam 19 Oct - 20:35:53

Tim Gleason m'appartient. Il fut repêché lors du draft universel.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Liste ballotage Empty
MessageSujet: Re: Liste ballotage   Liste ballotage Icon_minitimeMar 22 Oct - 10:10:36

Dan Ellis m'appartient
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Liste ballotage Empty
MessageSujet: Re: Liste ballotage   Liste ballotage Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Liste ballotage
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» liste ballotage
» liste de joueur ballotage
» Liste des joueurs disponible au ballotage
» liste tres tres tres tres partielle du ballotage
» Liste Prospects et Joueur Dispo

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
LHS 2 :: Discussions Générales-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers: